XKBOS
Shop all
Collections+
Journal
💰220
AD LIGHTBLAZE 流光舒适防滑耐磨低帮跑步鞋 JQ9974 前卫的专业跑鞋风格造型,LIGHTBLAZE延续了竞速美学的流线轮廓,保留住了与 AdizeroAdios Pro Evo 1相类似厚底理念和「宽三道杠」的视觉元素。SIZE:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45💰220
AD LIGHTBLAZE 流光舒适防滑耐磨低帮跑步鞋 JQ9974 前卫的专业跑鞋风格造型,LIGHTBLAZE延续了竞速美学的流线轮廓,保留住了与 AdizeroAdios Pro Evo 1相类似厚底理念和「宽三道杠」的视觉元素。SIZE:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45💰220
AD LIGHTBLAZE 流光舒适防滑耐磨低帮跑步鞋 JQ9974 前卫的专业跑鞋风格造型,LIGHTBLAZE延续了竞速美学的流线轮廓,保留住了与 AdizeroAdios Pro Evo 1相类似厚底理念和「宽三道杠」的视觉元素。SIZE:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45💰220
AD LIGHTBLAZE 流光舒适防滑耐磨低帮跑步鞋 JQ9974 前卫的专业跑鞋风格造型,LIGHTBLAZE延续了竞速美学的流线轮廓,保留住了与 AdizeroAdios Pro Evo 1相类似厚底理念和「宽三道杠」的视觉元素。SIZE:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45💰220
AD LIGHTBLAZE 流光舒适防滑耐磨低帮跑步鞋 JQ9974 前卫的专业跑鞋风格造型,LIGHTBLAZE延续了竞速美学的流线轮廓,保留住了与 AdizeroAdios Pro Evo 1相类似厚底理念和「宽三道杠」的视觉元素。SIZE:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45💰220
AD LIGHTBLAZE 流光舒适防滑耐磨低帮跑步鞋 JQ9974 前卫的专业跑鞋风格造型,LIGHTBLAZE延续了竞速美学的流线轮廓,保留住了与 AdizeroAdios Pro Evo 1相类似厚底理念和「宽三道杠」的视觉元素。SIZE:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45💰220
AD LIGHTBLAZE 流光舒适防滑耐磨低帮跑步鞋 JQ9974 前卫的专业跑鞋风格造型,LIGHTBLAZE延续了竞速美学的流线轮廓,保留住了与 AdizeroAdios Pro Evo 1相类似厚底理念和「宽三道杠」的视觉元素。SIZE:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45💰220
AD LIGHTBLAZE 流光舒适防滑耐磨低帮跑步鞋 JQ9974 前卫的专业跑鞋风格造型,LIGHTBLAZE延续了竞速美学的流线轮廓,保留住了与 AdizeroAdios Pro Evo 1相类似厚底理念和「宽三道杠」的视觉元素。SIZE:36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
AD

Lightblaze Lightweight Chaussures de course

ASIN S8XDSAHVFU
$54.80

AD Lightblaze chaussures de course légères, confortables et durables, à coupe basse. Le design poursuit l’esthétique aérodynamique des courses et conserve un concept de semelle épaisse similaire à l’Adizero Adios Pro Evo 1 avec l’élément visuel distinctif des trois bandes. Tailles de 36 à 45, demi-tailles mentionnées dans la description.

Customer reviews

No reviews yet.

Write a review

Captcha